随着全球经济复苏和地缘局势的变化,油价一直备受关注。为了帮助您规划您的出行和预算,我们整理了2023年的油价调价日历。
调价机制
中国成品油价格实行的是“十个工作日一调”机制,即根据国际市场原油价格变化情况,每 0个工作日(周末、法定节假日除外)调整 国内成品油零售价。
调价日历
以下为2023年成品油调价日历:
| 调价日期 | 调价周期 |
|---|---|
| 2023年 月3日 | 第 次 |
| 2023年 月 3日 | 第2次 |
| 2023年 月23日 | 第3次 |
| 2023年2月2日 | 第4次 |
| 2023年2月 2日 | 第5次 |
| 2023年2月22日 | 第6次 |
| 2023年3月5日 | 第7次 |
| 2023年3月 5日 | 第8次 |
| 2023年3月25日 | 第9次 |
| 2023年4月4日 | 第 0次 |
| 2023年4月 4日 | 第 次 |
| 2023年4月24日 | 第 2次 |
| 2023年5月4日 | 第 3次 |
| 2023年5月 4日 | 第 4次 |
| 2023年5月24日 | 第 5次 |
| 2023年6月3日 | 第 6次 |
| 2023年6月 3日 | 第 7次 |
| 2023年6月23日 | 第 8次 |
| 2023年7月3日 | 第 9次 |
| 2023年7月 3日 | 第20次 |
| 2023年7月23日 | 第2 次 |
| 2023年8月2日 | 第22次 |
| 2023年8月 2日 | 第23次 |
| 2023年8月22日 | 第24次 |
| 2023年9月 日 | 第25次 |
| 2023年9月 日 | 第26次 |
| 2023年9月2 日 | 第27次 |
| 2023年 0月 日 | 第28次 |
| 2023年 0月 日 | 第29次 |
| 2023年 0月2 日 | 第30次 |
| 2023年 月 日 | 第3 次 |
| 2023年 月 日 | 第32次 |
| 2023年 月2 日 | 第33次 |
| 2023年 2月 日 | 第34次 |
| 2023年 2月 日 | 第35次 |
| 2023年 2月2 日 | 第36次 |
调价幅度
油价调价幅度根据国际原油价格变化情况而定。一般情况下,当国际原油价格上涨时,国内油价也会相应上涨;当国际原油价格下跌时,国内油价也会相应下调。
调价影响
油价调整会对经济和民生产生 的影响。油价上涨会增加企业和居民的出行成本,从而推高物价水平;油价下跌则会降低企业和居民的出行成本,从而 经济增长。
节能减排
为了应对油价上涨和环境污染问题, 大力倡导节能减排。消费者可以通过以下方式节约用油:
2023年油价调价日历仅供参考,实际调价情况可能会有所变化。请关注相关部门发布的 消息,并根据自身情况做好出行和预算规划。